Цены на жд перевозки из Москвы в города России
В таблице представлена стоимость на перевозку грузов по популярным направления из города Новосибирска в города России.
Тарифы на перевозку контейнеров ЖД
Откуда-Куда | Цена на контейнер 20 футов *![]() |
Цена на контейнер 40 футов*![]() |
Расстояние |
---|---|---|---|
Москва-Владивосток | 120 000 руб | 175 000 руб | 9000 км |
Москва-Воркута | 70 000 руб | 130 000 руб | 2268 км |
Москва-Иркутск | 90 000 руб | 135 000 руб | 5000 км |
Москва-Красноярск | 80 000 руб | 120 000 руб | 4000 км |
Москва-Магадан | 160 000 руб | 250 000 руб | 10000 км |
Москва-Новосибирск | 90 000 руб | 110 000 руб | 3500 км |
Москва-Петропавловск-Камчатский | 140 000 руб | 270 000 руб | 6773 км |
Москва-Томмот (Якутия) | 190 000 руб | 250 000 руб | 7500 км |
Москва-Хабаровск | 110 000 руб | 110 000 руб | 8500 км |
Москва-Чита | 100 000 руб | 160 000 руб | 6500 км |
Москва-Южно-Сахалинск | 150 000 руб | 240 000 руб | 6643 км |
Москва-Якутск | 180 000 руб | 320 000 руб | 8000 км |
Москва-Екатеринбург | 65 000 руб | 90 000 руб | 1823 км |
* Цены указанные в прайс-листе, являются ориентировочными и предназначены для предварительной оценки стоимости доставки. Подробнее узнавайте по телефону: 8-800-350-02-51
Отзывы
Наши клиенты







